Memory Corp’s range of DDR memory modules has been designed and manufactured according to the industrial standards set by JEDEC for DDR memory, and will work with all Motherboard manufacturers chipset designed for DDR memory.
DDR memory is commonly used for Desktops, Servers, Notebooks, Printers and other platforms, and is being offered in the following formfactors:
| 168pin unbuffered DIMM |
DRAM
|
Chip
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 128MB | MC1664DDR16M164- | 16 x 16 | 4pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 256MB | MC3264DDR32M88- | 32 x 8 | 8pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6464DDR32M88- | 32 x 8 | 16pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 1GB | MC12864DDR64M88- | 64 x 8 | 16pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 168pin unbuffered ECC DIMM |
DRAM
|
Chip
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 256MB | MC3272DDR32M88- | 32 x 8 | 9pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6472DDR32M88- | 32 x 8 | 18pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 1GB | MC12872DDR64M88- | 64 x 8 | 18pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 168pin registered ECC DIMM |
DRAM
|
Chip
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 256MB | MC3272DDR32M88R- | 32 x 8 | 9pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6472DDR32M88R- | 32 x 8 | 18pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6472DDR64M48R- | 64 x 4 | 18pcs | 266 | 333 | ||
| 1GB | MC12872DDR64M88R- | 64 x 8 | 18pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 1GB | MC12872DDR64M48R- | 64 x 4 stack | 36pcs | 266 | 333 | ||
| 2GB | MC25672DDR128M48R- | 128 x 4 stack | 36pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 200pin unbuffered SO-DIMM |
DRAM
|
Chip
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 256MB | MC3264VSSD32M88T- | 32 x 8 | 8pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 256MB | MC3264VSSD16M164T- | 16 x 16 | 8pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6464VSSD32M88T | 32 x 8 | 16pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6464VSSD32M168T- | 32 x 16 | 8pcs | 333 | 400 | ||
| 512MB | MC6464VSSD64M88T- | 64 x 8 | 8pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 1GB | MC12864VSSD64M88T- | 64 x 8 stack | 16pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 200pin unbuffered SO-DIMM, ECC |
DRAM
|
Chip
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 256MB | MC3272VSSD32M88T- | 32 x8 | 9pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 256MB | MC3272VSSD16M164T- | 16 x 16 | 9pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 512MB | MC6472VSSD64M88T- | 64 x 8 | 9pcs | 266 | 333 | 400 | |
| 1GB | MC12872VSSD64M88T- | 64 x 8 stack | 18pcs | 266 | 333 | 400 | |
