DDR2 memory features faster speeds, higher data bandwidths, lower power consumption and enhanced thermal performance. DDR2 will be launched on Desktops, Servers, Notebooks, telecommunications/networking and other platforms in the following formfactors:
| 240pin unbuffered DIMM |
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 256MB | MC3264DDR232M168- | 400 | 533 | 667 | 0 | |
| 512MB | MC6464DDR264M88- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12864DDR264M88- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12864DDR2128M88- | 400 | 533 | 667 | 0 | |
| 2GB | MC25672DDR2128M88- | 4OO | 533 | 667 | ||
| 240pin ECC DIMM |
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 512MB | MC6472DDR264M88- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12872DDR264M88- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12872DDR2128M88- | 400 | 533 | 667 | 0 | |
| 2GB | MC25672DDR2128M88- | 0 | 533 | 667 | 0 | |
| 240pin registered DIMM |
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 512MB | MC6472DDR264M88R- | 400 | 533 | 667 | ||
| 1GB | MC12872DDR264M88R- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12872DDR2128M48R- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 2GB | MC25672DDR2128M48R- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 2GB | MC25672DDR2256M48- | 0 | 533 | 667 | 800 | |
| 4GB | MC51272DDR2256M48- | 0 | 533 | 667 | 800 | |
| 200pin unbuffered SO-DIMM |
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
Mhz
|
||
| 512MB | MC6464VSSD264M88T- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 1GB | MC12864VSSD264M88T- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
| 2GB | MC25672VSSD264M88T- | 400 | 533 | 667 | 800 | |
